Kategorien
ausgegliedert aus 68040
Hinweis: Die Tabelle gilt nur für den vollwertigen 68040, für die EC und LC-Varianten gibt es andere Masken!
Maske | Jahr | Fertigung | XC/MC |
---|---|---|---|
D43B | 1989 | 0.8µm | XC |
D50D | 1989 | 0.8µm | XC |
D98D | 1989 | 0.8µm | XC |
E31F | 1989 | 0.8µm | XC |
E26A | 1992-1995 | 0.65µm | XC |
E42K | 1995 | 0.65µm | MC |
K63H | 2000 | 0.57µm | MC |
L88M | 2002 | 0.57µm | MC |
Pakage | Socket | Maske | Jahr | Strukturgröße | XC/MC |
---|---|---|---|---|---|
Quad Flat Package | QFP184 | 0.5µm | MC68040FE25V | ||
Quad Flat Package | QFP184 | 0.5µm | MC68040FE33V | ||
Quad Flat Package | QFP184 | 0.5µm | MC68040FE40V | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 02E42K | 1995 | 0.65µm | MC68040RC33, MC68040RC25 |
Pin Grid Array | PGA179 | 03F54F | 0.5µm | MC68040RC25V | |
Pin Grid Array | PGA179 | ? | 0.5µm | MC68040RC33V | |
Pin Grid Array | PGA179 | ? | 0.65µm | MC68040RC40 | |
Pin Grid Array | PGA179 | ? | 0.5µm | MC68040RC40V | |
Pin Grid Array | PGA179 | 20D43B | 1989 | 0.8µm | XC68040RC25 |
Pin Grid Array | PGA179 | 26D43B | XC68040RC25 | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 04D50D | 1989 | 0.8µm | XC68040RC25A |
Pin Grid Array | PGA179 | 09D50D | XC68040RC25B | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC25M |
Pin Grid Array | PGA179 | XC68040RC33 | |||
Pin Grid Array | PGA179 | 05D98D | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33E |
Pin Grid Array | PGA179 | 05D98D | 1993 | 0.8µm | XC68040HRC25E |
Pin Grid Array | PGA179 | 05O98D | XC68040RC33E | ||
Pin Grid Array | PGA179 | 07D98D | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33E |
Pin Grid Array | PGA179 | 00E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33M |
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC33M |
Pin Grid Array | PGA179 | XC68040RC40 | |||
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1989 | 0.8µm | XC68040RC40M |
Pin Grid Array | PGA179 | 02E31F | 1994 | 0.8µm | XC68040HRC40M |
Pakage | Socket | Maske | Jahr | Strukturgröße | XC/MC |
---|---|---|---|---|---|
Pin Grid Array | PGA179 | 02E71M | MC68EC040RC33 | ||
werden z.Zt. noch gesucht/gesammelt