oder auch Power-Connector, umgangssprachlich 'Strom-Stecker', Netzteilstecker, Netzteilbuchse
Print-Buchse | Art.Nr.: DS-215 (5pol DIN square print) |
Datenblatt | Stecker Print-Buchse |
Lieferant | u.a. … |
Belegung | … |
Eagle-Library | Bauteil Print-Buchse |
TE Connectivity Mini-Universal Mate-N-Lok Leiterplatten-Stiftleiste gerade, 15-polig, Raster 4.14mm, Lötanschluss, 9.5A
Hersteller | TE CONNECTIVITY (TYCO ELECTRONICS AMP) |
Serie | MATE-N-LOK |
Print-Buchse | TE-Art.Nr.: 1-770190-0 |
Datenblatt | … |
Lieferant | u.a. RS-Online |
Belegung | … |
TE Connectivity Mini-Universal MATE-N-LOK Male 4.2mm, 15-polig / 3-reihig Gerade, Kabelmontage
Hersteller | TE CONNECTIVITY (TYCO ELECTRONICS AMP) |
Serie | MATE-N-LOK |
Print-Buchse | TE-Art.Nr.: 172171-1 |
Datenblatt | … |
Lieferant | u.a. RS-Online |
Belegung | … |
Hersteller | TYCO ELECTRONICS AMP |
Serie | MINI MATENLOK |
A3000D Stromstecker | TYCO-Nr.: 172342-1 |
Board-Buchse | ? |
Kontaktstifte | TYCO-Nr. 170366-1 |
Datenblatt | … |
Lieferant | u.a. … |
Belegung | … |
Belegung http://www.a1k.org/forum/showpost.php?p=48826&postcount=4
Hersteller | TE CONNECTIVITY (TYCO ELECTRONICS AMP) |
Serie | MATE-N-LOK |
Print-Buchse | TE-Art.Nr.: 350827-1 |
Datenblatt | Zeichnung und Daten-Matrix |
Lieferant | u.a. RS-Online, Digi-Key |
Belegung | … |
Hersteller | TE CONNECTIVITY (TYCO ELECTRONICS AMP) |
Serie | MATE-N-LOK |
Print-Buchse | TE-Art.Nr.: 350715-1 bzw. -4 (alle? ohne Kontakte!) |
Kontaktstifte | … |
Datenblatt | Zeichnung |
Lieferant | u.a. rs-online, Digi-Key, Reichelt |
Belegung | … |
die -1 und die -4 unterscheiden sich im Clip
welcher ist richtig ?
bei Reichelt (-4):
„MNL 6SG“ als Steckergehäuse und „MNL SK2“ als Einsatz zum Ancrimpen
AT P8/P9 Power-Connector:
The original PC debuted in 1981 and used two cables to connect the PSU (power supply) to the motherboard. The two cables plug side by side into the motherboard connectors. Sometimes they are keyed so they only plug in one way and sometimes they aren't. Even if they're keyed you can insert them the wrong way if you put a little effort into it. You always have to remember to plug them in so the black wires are next to each other.
black to black schwarz zu schwarz aneinander stecken |
Hersteller | diverse |
Serie | Standard PC-Power-Connector P8/P9 Raster 3,96mm - Belastung 5A |
Print-Header | Art.Nr.: Molex 15-48-0106 |
Connector-Housing | Art.Nr.: Molex 90331-… |
Crimp-Contact | Art.Nr.: Molex 08-50-0276 |
Datenblatt | Header Housing |
Lieferant | ?? |
Belegung | s.u. |
Typischerweise für 3½ Floppy-Disk-Drives. Wird auch Berg-Connector genannt und haben einen Pin-Abstand von 2,5mm und eben nicht 2,54.
Cable socket (Plug) | AMP / TE Connectivity | 171822-4 | |
Crimp-Contact | ??? | AMP 170262-1 | |
Vertical PCB header | AMP / TE Connectivity | 171825-4 | |
Right Angle PCB header | AMP / TE Connectivity | 171826-4 |
Belegung
Pin | Color | Description |
---|---|---|
1 | Red | +5 VDC |
2 | Black | Ground |
3 | Black | Ground |
4 | Yellow | +12 VDC |
Power for Internal Peripheral Devices Four Pin Molex Power Connector
Molex Drive Connector Typically used for 5¼ drives such as CD Rom and DVD Drives. Used for legacy IDE, EIDE, and ATA Hard Drives.
Belegung
Pin | Color | Description |
---|---|---|
1 | Yellow | +12 VDC |
2 | Black | Ground |
3 | Black | Ground |
4 | Red | +5 VDC |