Hier erst einmal eine provisorische Liste aller Bauteile, die im A3000 verbaut sind.
2021-03-22: Die folgenden Bauteile- bzw. Assembly-Liste wurden 1 zu 1 per OCR übertragen. Es wurden teilweise Umformatierungen vorgenommen. Weitere Arbeiten können in nächsten Schritten erfolgen.
#313310
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
901882-01 | 1 | 1488 | U304 |
901883-01 | 1 | 1489 | U305 |
318099-01 | 414256 100 NS | U850-U881, U274(U263-U266, U271-U274, U858-U881) NOT INSERTED | |
901522-30 | 2 | 7407 | U713, U801 |
390420-01 | 1 | 74ALS163 | U476 |
390110-01 | 2 | 74F04 | U204, U711 |
390203-01 | 2 | 74F08 | U303, U710 |
390108-01 | 1 | 74F373 | U251 |
390089-01 | 74F245 | U702, U708, U709, U715, U716, U257, U258, U891- U894 | |
390077-01 | 1 | 74F32 | U712 |
390281-01 | 74F646 | U253-U256, U703-U707 | |
390081-01 | 1 | 74F74 | U106 |
310001-01 | 1 | 74HC14 | U477 |
318828-01 | 74HCT244 | U451-U452 | |
901521-03 | 1 | 74LS08 | U355 |
901521-11 | 1 | 74LS157 | U401 |
901521-63 | 2 | 74LS174 | U195, U354 |
390198-01 | 1 | 74F86 | U252 |
901521-01 | 1 | 74LS00 | U353 |
901521-06 | 3 | 74LS74A | U201, U351, U480 |
318069-03 | 1 | 8372 FAT AGNUS 2 MEG | U205 |
318029-02 | 2 | 8520 | U300, U350 |
390538-01 | 1 | AMBER | U478 |
390433-01 | 1 | 8373 ECS DENISE | U450 |
390537-01 | 1 | DPMC | U802 |
390539-01 | 1 | FAT BUSTER | U700 |
390540-01 | 1 | FAT GARY 4141F008A | U110 |
390530-01 | MSM 514221RS-6 | U470-U472 | |
390086-01 | 1 | LF347 | U402 |
390399-03 | 1 | MC68030 16 MHZ OFP | U100 |
390277-03 | 1 | MC68881 16 MHZ PLCC | U101 |
390339-04 | 1 | MC68030 25 MHZ OFP | U100 |
390434-02 | 1 | MC68882 25 MHZ PLCC | U101 |
390531-01 | 1 | NE564 | U481 |
252127-01 | 1 | PAULA | U400 |
390532-01 | UPD 42101C-2 | U473-U475, U479 | |
390206-01 | 1 | WD33C93 | U800 |
328156-02 | 1 | PST518 | U112 |
390541-01 | 1 | RAM CONTROLLER | U890 |
390525-01 | 1 | RP5C01 | U190 |
390630-01 | 1 | ROM V1.4 32 BIT HIGH WORD | U181 |
390629-01 | 1 | ROM V1.4 32 BIT LOW WORD | U180 |
390555-01 | 1 | DELAY LINE 25 NS | U102 |
390526-01 | 1 | PAL PROG 16L8D | U202 |
390527-01 | 1 | PAL PROG 16L8D | U203 |
390528-01 | 1 | PAL PROG 16R4A | U701 |
390529-01 | 1 | PAL PROG 16L80 | U714 |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
252344-01 | 1 | 28.375 MHZ (PAL) | U111 |
325566-14 | 1 | 28.6363 MHZ (NTSC) | U111 |
325566-24 | 1 | 32 MHZ | U104 |
325566-27 | 1 | 50 MHZ | U104 |
OSC | U103 UNSTUFFED |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
326149-01 | 3 | 22 OHM 4 X 8 | RP700, RP890, RP891 |
326149-04 | 47 OHM 4.X 8 | RP252-RP254, RP451, RP452 | |
326149-06 | 1 | 63 OHM 4 X 8 | RP401 |
902410-11 | 1 | 470 OHM 9 X 10 | RP256 |
902441-22 | 3 | 1K OHM 5 X 6 | RP600, RP601, RP702 |
902410-08 | 1 | 4.7K OHM 9 X 10 | RP400 |
390227-03 | 2 | 22 OHM 5 X 10 | RP892, RP893 |
902410-06 | 3 | 3.3K OHM 5 X 10 | RP350, RP800, RP801 |
390227-06 | 3 | 47 OHM 5 X 10 | RP201, RP251, RP255 |
902410-10 | RPK 1K OHM 9 X 10 | RP100-RP110, RP351, RP703 | |
902441-31 | RPK 4.7K OHM 5 X 6 | RP453-RP455 | |
902422-22 | 3 | 1K OHM 7 X 8 | RP609, RP610, RP180 |
902441-17 | 1 | 470 OHM 5 X 6 | RP701 |
380388-04 | 2 | 220/330 10 PIN | RP802, RP804 |
380388-01 | 1 | 220/330 6 PIN | RP803 |
5% @ 1/4 WATT. CARBON FILM, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
901550-118 | 3 | 1 OHM | R400, R478, R479 |
901550-17 | 2 | 1.2K OHM | R401, R402 |
901550-64 | 3 | 10 OHM | R403, R404, R484 |
901550-20 | 10K OHM | R191, R305, R306, R405, R406, R408, R431, R432, R441, R442, R451, R452, R454 | |
901550-137 | 1 | 91 OHM | R489 |
901550-01 | 8 | 1K OHM | R302, R433, R443, R482, R483, R487, R803, R805 |
901550-23 | 1 | 2.7K OHM | R407 |
901550-112 | 1 | 200 OHM | R301 |
901550-02 | 2 | 3.3K OHM | R110, R112 |
901550-105 | 33 OHM | R472, R473, R475-R477, R896 | |
901550-108 | 2 | 360 OHM | R430, R440 |
901550-57 | 2 | 390 OHM | R434, R444 |
901550-19 | 1 | 4.7K OHM | R203 |
901550-56 | 3 | 47 OHM | R202, R204, R895 |
901550-58 | 3 | 470 OHM | |
901550-82 | 2 | 470K OHM | R435, R445 |
901550-131 | 1 | 56 OHM | R300 |
901550-94 | 1 | 68 OHM | R307 |
901550-114 | 1 | 9.1K OHM | |
901550-63 | 22 OHM | R100-R101, R106, R109, R450, R809 | |
901550-07 | 1 | 100K OHM | R193 |
901600-36 | 1 | 1 OHM 1/2W 5% CARBON | R420 |
901600-15 | 1 | 47 OHM 1/2W 5% CARBON | R353 |
UNSTUFFED RESISTOR |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
900462-20 | 1 | 20 PF AXIAL | C192 |
900462-29 | 1 | 47 PF AXIAL | C458 |
900462-31 | 1 | 56 PF AXIAL | C193 |
900462-37 | 100 PF NPO AXIAL | C420-C422, C459, C491, C496, C498 | |
900463-08 | 2 | 220 PF AXIAL | C108, C109 |
900463-23 | 2 | 3900 PF AXIAL | C432.C442 |
900463-26 | 2 | 6800 PF AXIAL | C431, C441 |
900463-28 | 9 | .01 UF AXIAL | C103, C104, C161, C170, C172, C174, C176, C177, C402 |
900463-36 | .047 UF AXIAL | C411-C414 | |
900462-27 | 1 | 39 PF AXIAL | C497 |
390082-01 | .1 UF AXIAL MLC | C102, C106, C111, C191, C195, C201-C205, C251-C258, C300, C305, C350-C355, C382, C400, C401, C409, C410, C415, C434, C444, C451-C452, C470-C482, C484-C486, C489, C490, C494, C495 | |
390082-05 | .22 UF AXIAL MLC | C100, C101, C110, C180-C183, C403, C405, C406, C450, C455-C457, C700-C716 | |
390082-04 | .33 UF AXIAL MLC | C259-C274, C800.C801, C850-C873, C890-C894 | |
900402-13 | 2 | 1.0 UF RADIAL TANT | C487, C488 |
390101-05 | 2 | 4.7 UF RADIAL ELECTROLYTIC | C190, C404 |
900402-01 | 1 | 10 UF RADIAL TANT | C483 |
390101-04 | 7 | 22 UF RADIAL ELECTROLYTIC | C105, C107, C113, C317, C318, C433, C443 |
390101-01 | 47 UF RADIAL ELECTROLYTIC | C112, C162-C169, C171, C173, C175, C407, C408, C899 | |
390101-02 | 1 | 100 UF RADIAL ELECTROLYTIC | C178 |
390101-03 | 7 | 470 UF RADIAL ELECTROLYTIC | C160, C416, C423, C454, C460, C492, C493 |
UNSTUFFED RESERVED CAPACITORS | C307, C308, C430, C440 |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
252166-03 | 1 | KEYBOARD CONNECTORS | CN420 |
390557-01 | 1 | 200 PIN RECEPTACLE | CN606 |
903345-17 | 1 | 34 PIN DIL | CN351 |
903345-25 | 1 | 50 PIN | CN802 |
903374-05 | 1 | 5 PIN SIL RA | CN302 |
903446-06 | 1 | CONN 100 | CN600 |
252122-01 | 1 | RCA JACK WHITE | CN402 |
390334-01 | 1 | DB15 | CN480 |
390242-03 | 1 | D-SUB 23P MALE PCB | CN450 |
390242-05 | 1 | D SUB 25P MALE PCB | CN300 |
390242-01 | 2 | D SUB 9P MALE PCB | CN400, CN401 |
903446-05 | 1 | 85P EDGE DIL86 | CN451 |
390241-05 | 2 | DUAL 0825 FEMALE DP25S | CN350, CN801 |
390625-01 | 1 | POW15 | CN160 |
252122-02 | 1 | RCA JACK RED | CN403 |
327033-04 | 1 | D SUB 23 PIN FEMALE PCB | CN352 |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
380393-01 | 1 | BATTERY NICAD 3.6V 60 MAH | BT190 |
390536-01 | 1 | SWITCH, S.P.S.T. TOGGLE RA | SW480 |
900750-01 | 2 | DIODE 1N4001 | D192, D193 |
900850-01 | 4 | DIODE 1N4148 | D190, D191,0300, D800 |
251842-02 | EMI FILTERS 3 PIN | EMI300-EM1309, EM1350-EM1364, EM1430-EM1436, EM1440-EM1442, EM1444-EM1446, EM1450, EM1451, EM1453 EM1456, EM1458, EM1459, EM1490-EM1494 | |
390280-01 | 5 | FUSE 3A | F300, F350, F351, F400, F450 |
903025-01 | FERRITE BEAD | FB110, FB111, FB400, FB401, FB420-FB422, FB480-FB487 | |
903326-03 | HEADER SIL .100 | J101, J102, J104 J151, J152, J180, J200, J350-J352, J481-J483, J800, J851, J853 | |
903326-05 | 1 | HEADER SIL .100 1 X 5 | J852 |
903326-04 | 2 | HEADER SIL .100 1 X 4 | J100, J103 |
390229-01 | 2 | IC VIDEO HYBRID | HY450, HY480 |
902410-11 | 1 | RESISTOR PACK, 470 OHM 9 X 10 | RP256 |
902442-06 | 1 | RESISTOR PACK, 68 OHM 4 X 8 | RP401 |
904150-06 | 5 | SOCKET 40 PIN DIP | U180, U181, U300, U350, U800 |
251313-01 | 2 | SOCKET 48 PIN DIP | U400, U450 |
390185-01 | 5 | SOCKET 84 PIN PIN PLCC | U890, U110, U205, U700, U802 |
390185-02 | 1 | SOCKET 68 PIN PLCC | U478 |
904150-01 | 1 | SOCKET 14 PIN DIP .300 | U103 |
904150-08 | SOCKET 20 PIN DIP .300 | U202, U203, U267-U274, U701, U714, U850-U881 | |
390060-01 | 4 | SOCKET 24 PIN DIP .300 | U473, U474, U475, U479 |
904150-06 | 5 | SOCKET 40 PIN DIP | U180, U181, U300, U350, U800 |
904150-02 | 3 | SOCKET 16 PIN DIP .300 | U470, U471, U472 |
390043-01 | SHUNT PACK DIP | J100-J104, J151, J152, J180, J181, J200, J350- J352, J481-J483, J800, J801, J851-J853 | |
251029-07 | 1 | CAP VAR 3-11 PF | VC470 |
251029-06 | 1 | CAP VAR 22-47 PF | VC190 |
390546-01 | 1 | RES VAR 1K 15 TURN | VR470 |
900560-01 | 1 | CRYSTAL 32768HZ | Y190 |
390192-01 | 1 | TRANSISTOR 2N3904 | Q300 |
902707-01 | 1 | TRANSISTOR 2N3906 | Q400 |
390252-01 | 2 | TRANSISTOR MPF102 | Q430, Q440 |
#313250-01
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
380227-01 | 1 | 74HCT32 | U600 |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
902441-22 | 1 | SIP 1K 5 RES 6 PIN | RP611 |
902410-10 | SIP 1K 9 RES 10 PIN | RP752-RP756 | |
380388-01 | 1 | SIP 1K 220/330 4 RES 6 PIN | RP608 |
380388-04 | 220/330 8 RES 10 PIN | RP602-RP607 | |
902410-08 | 1 | SIP 4.7K 9 RES 10 PIN | RP751 |
1/4 Watt
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
901550-58 | 1 | 470 OHM | R601 |
901550-01 | 1 | 1K OHM | R600 |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
390082-01 | 1 | CER AXL .1 UF | C606 |
390082-05 | CER AXL 22 UF | C752-C754, C849 | |
900014-02 | CER RAD 1000 PF | C756-C799 | |
900101-47 | 4 | ELEC AXL 220 UF 16V | C600-C603 |
390101-04 | 1 | ELEC RAD 22 UF 16V | C751 |
900462-29 | 1 | CER AXL 47 PF 50V | C458 |
C= Nr. | Qty. | Beschreibung | Designator |
---|---|---|---|
903446-06 | 4 | CARD EDGE 100 PIN | CN600-CN603 |
903446-04 | 4 | CARD EDGE 36 PIN | CN451, CN452, CN754, CN755 |
903446-02 | 2 | CARD EDGE 62 PIN | CN751, CN752 |
Produced for: www.amigawiki.org|For private use only.
Amiga 3000 | Beschreibung :ab: Schaltpläne :ab: Bauteil-Listen :ab: … |
---|---|
Erweiterungen | Speicher :ab: Laufwerke :ab: Turbo :ab: Zubehör :ab: … |