2013-10-06: Die folgenden Bauteile- bzw. Assembly-Listen wurden 1 zu 1 übertragen - sehr gewissenhaft und aufs Leerzeichen genau. Es wurden keine Umformatierungen vorgenommen. Es wurden keine Designator-Ketten aufgebrochen. Diese Arbeiten können im nächsten Schritt erfolgen.
2013-10-09: Designatoren überarbeitet: Ketten aufgebrochen, Format vereinheitlicht, mit Bauteilanzahl abgeglichen
Die folgenden Seiten wurden in die Tabelle darunter übertragen:
C O M M O D O R E PCB ASSY A 2000 DATE: 01-27-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 0 5 REV. 6 SHEET 2/8 C O M M O D O R E PCB ASSY A 2000 DATE: 01-27-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 0 5 REV. 6 SHEET 3/8 C O M M O D O R E PCB ASSY A 2000 DATE: 01-27-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 0 5 REV. 6 SHEET 4/8 C O M M O D O R E PCB ASSY A 2000 DATE: 01-26-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 0 5 REV. 6 SHEET 5/8 C O M M O D O R E PCB ASSY A 2000 DATE: 01-26-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 0 5 REV. 6 SHEET 6/8 C O M M O D O R E PCB ASSY A 2000 DATE: 01-26-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 0 5 REV. 6 SHEET 7/8
1 | DASH NO. | 02 NTSC | 01 PAL | ITEM | PART NUMBER | DESCRIPTION | REF DES | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REF | REF | 1 | 380 710 - 01 | SCHEMATIC | |||
3 | REF | REF | 2 | 380 711 - 01 | PCB ARTWORK | |||
4 | 1 | 1 | 3 | 380 712 - 01 | FABRICATION | |||
5 | 4 | |||||||
6 | 5 | |||||||
7 | 1 | 1 | 6 | 390 084 - 01 | IC, 68000 CPU 8 MHz | U1, | ||
8 | 1 | 1 | 7 | 380 713 - 01 | IC, PAL EN | U26, | PROD OF PAL 20L8 P/N:380771-01 | |
9 | 1 | 1 | 8 | 380 714 - 01 | IC, PAL CAS | U27, | PROD OF PAL 16L8 P/N:380219-01 | |
10 | 1 | 1 | 9 | 380 715 - 01 | IC, PAL BUFFER CTR. | U5, | PROD OF PAL 20L8 P/N:380771-01 | |
11 | 10 | |||||||
12 | 11 | |||||||
13 | 1 | 1 | 12 | 380 717 - 01 | IC, PAL ARBITER | U64, | PROD OF PAL 16R6 P/N:380220-01 | |
14 | - | 1 | 13 | 252 362 - 01 | IC, 8367 AGNUS, PAL VERSION | U50, | ||
15 | 1 | - | 14 | 252 125 - 01 | IC, 8361 AGNUS, NTSC VERSION | U50, | MOS | |
16 | 1 | 1 | 15 | 252 126 - 01 | IC, 8362 DENISE | U76, | MOS | |
17 | 1 | 1 | 16 | 252 127 - 01 | IC, 8364 PAULA | U55, | MOS | |
18 | 1 | 1 | 17 | 318 073 - 01 | IC, 6242 B, RTC | U65, | VENDOR: OKI | |
19 | S | S | 18 | 318 073 - 01 | IC, 6242 B, RTC | U65, | SUB FOR ITEM 17 | |
20 | 2 | 2 | 19 | 318 029 - 01 | IC, 8520 | U10, U11, | MOS | |
21 | 20 | |||||||
22 | 21 | |||||||
23 | 1 | 1 | 22 | 315 093 - 01 | IC, ROM 2MBIT, HN 62402 P | U2, | ACC.TIME 200 NS, VEND:HITACHI | |
24 | S | S | 23 | 380 773 - 01 | PCB ASSY, PIGGY BOARD | SUB FOR ITEM 22 | ||
25 | 16 | 16 | 24 | 380 223 - 01 | IC, DRAM 256KX1, 150 NS | U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, | ONLY TI | |
26 | 25 | |||||||
27 | 26 | |||||||
28 | 27 | |||||||
29 | 1 | 1 | 28 | 901 523 - 09 | IC, LM 2901 | U20, | ||
30 | 29 | |||||||
31 | 1 | 1 | 30 | 901 523 - 14 | IC, LF 347 | U56, | OR EQUIVALENT | |
32 | 31 | |||||||
33 | 3 | 3 | 32 | 901 522 - 30 | IC, 7407 | U12, U13, U72, | ||
34 | 1 | 1 | 33 | 901 522 - 09 | IC, 7438 | U16, | ||
35 | 2 | 2 | 34 | 901 525 - 10 | IC, 74 S 51 | U21, U22, | ||
36 | 35 | |||||||
37 | 36 | |||||||
38 | 1 | 1 | 37 | 901 521 - 02 | IC, 74 LS 04 | U14, | ||
39 | 1 | 1 | 38 | 901 521 - 31 | IC, 74 LS 32 | U15, | ||
40 | 1 | 1 | 39 | 901 521 - 06 | IC, 74 LS 74 | U68, | ||
41 | 1 | 1 | 40 | 901 521 - 16 | IC, 74 LS 138 | U3, | ||
42 | 3 | 3 | 41 | 901 521 - 13 | IC, 74 LS 244 | U6, U8, U54, | ||
43 | 1 | 1 | 42 | 901 521 - 86 | IC, 74 LS 148 | U4, | ||
44 | 6 | 6 | 43 | 901 521 - 46 | IC, 74 LS 245 | U58, U59, U60, U61, U62, U63, | ||
45 | 2 | 2 | 44 | 901 521 - 29 | IC, 74 LS 373 | U7, U9, | ||
46 | 1 | 1 | 45 | 901 521 - 43 | IC, 74 LS 374 | U53, | ||
47 | 46 | |||||||
48 | 47 | |||||||
49 | 48 | |||||||
50 | 49 | |||||||
51 | 1 | 1 | 50 | 390 092 - 03 | IC, 74 F 08 | U66, | ||
52 | 1 | 1 | 51 | 390 077 - 01 | IC, 74 F 32 | U33, | ||
53 | 5 | 5 | 52 | 390 092 - 04 | IC, 74 F 74 | U23, U24, U25, U52, U70, | ||
54 | 1 | 1 | 53 | 390 092 - 07 | IC, 74 F 153 | U51, | ||
55 | 2 | 2 | 54 | 390 091 - 01 | IC, 74 F 257 | U30, U31, | ||
56 | 55 | |||||||
57 | 1 | 1 | 56 | 380 727 - 01 | IC, 74 HCT 32 | U67, | ||
58 | 1 | 1 | 57 | 380 727 - 20 | IC, 74 HCT 157 | U74, | ||
59 | 58 | |||||||
60 | 2 | 2 | 59 | 252 119 - 01 | IC, 74 HC 244 | U77, U78, | ||
61 | 1 | 1 | 60 | 901 882 - 01 | IC, MC 1488 | U18, | ||
62 | 1 | 1 | 61 | 901 883 - 01 | IC, MC 1489 | U17, | ||
63 | 1 | 1 | 62 | 906 103 - 02 | DIODE ZENER, 2V7 | D5, | MOTOROLA | |
64 | S | S | 63 | 900 948 - 03 | DIODE 1 N 5223 | D5, | SUBST.FOR ITEM 62 | |
65 | 3 | 3 | 64 | 328 115 - 01 | TRANSISTOR, 2SC 3504 NPN | Q5, Q6, Q7, | OR EQUIVALENT | |
66 | 4 | 4 | 65 | 324 220 - 01 | TRANSISTOR BC 337 B | Q8, Q9, Q10, Q12, | ||
67 | 1 | 1 | 66 | 324 219 - 01 | TRANSISTOR BC 327 B | Q11, | ||
68 | 2 | 2 | 67 | 900 850 - 01 | DIODE 1 N 4148 | D1, D7, | ||
69 | 2 | 2 | 68 | 900 750 - 01 | DIODE 1 N 4001 | D2, D3, | ||
70 | 2 | 2 | 69 | 380 397 - 01 | DIODE AA 118, GERMANIUM | D6, D8, | 50 MA/50V,EQUIV.AA119, AA143 | |
71 | S | - | 70 | 325 566 - 14 | OSCILLATOR 28.6363 MHZ | OSC1, | SUB FOR ITEM 73 | |
72 | 1 | 1 | 71 | 900 560 - 01 | CRYSTAL 32.768 KHZ | OSC2, | ||
73 | - | 1 | 72 | 252 344 - 01 | OSCILLATOR,28.37516 MHZ | OSC1, | ||
74 | 1 | - | 73 | 325 566 - 12 | OSCILLATOR, 28.6363 MHZ | OSC1, | ||
75 | 1 | 1 | 74 | 380 721 - 01 | COIL CHOKE | L1, | MAT.FXC 3B/VALVO 4312 020 36630 | |
76 | 1 | 1 | 75 | 380 393 - 01 | ACCU, NI-CD, 3.6V | BAT, | ||
77 | 1 | 1 | 76 | 380 301 - 01 | CAP. VAR 10..47PF | C276, | ||
78 | 13 | 13 | 77 | 251 071 - 30 | CAP. CER. RADIAL 470PF/50V | C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, | SP:5 MM, +/- 10% | |
79 | 18 | 18 | 78 | 251 074 - 01 | CAP. CER. RADIAL 1000PF/25V | C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C18, C20, C21, C24, C39, C40, C43, C44, C104, C159, C267, | +/- 20% SP:5 MM | |
80 | 79 | |||||||
81 | - | - | 80 | 251 074 - 01 | CAP CER RAD 1000PF/25V | C270, C271, C272, C273, | ONLY IF REQUIRED | |
82 | 8 | 8 | 81 | 900 100 - 30 | CAP ELECTR RAD 22UF/25V -10/+50% | C47, C60, C62, C63, C64, C96, C268, C269, | SP:5 MM | |
83 | 14 | 14 | 82 | 900 100 - 27 | CAP ELECTR RAD 47UF/25V | C76, C77, C79, C120, C126, C127, C128, C142, C144, C156, C158, C164, C166, C265, | -10/50% SP:5 MM | |
84 | 83 | |||||||
85 | 84 | |||||||
86 | 85 | |||||||
87 | 61 | 61 | 86 | 900 020 - 01 | CAP CER RAD 0.1UF/50V | C7, C8, C71, C80, C81, C82, C83, C84, C95, C133, C169, C167, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C226, C227, C228, C229, C230, C231, C232, C233, C234, C251, C252, C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263, C264, | +/- 20% | |
88 | 87 | |||||||
89 | 17 | 17 | 88 | 900 020 - 10 | CAP CER RAD +/-20% 0.01UF/50V | C22, C23, C42, C66, C101, C102, C103, C105, C108, C109, C110, C112, C113, C135, C138, C139, C157, | SP:5 MM | |
90 | 89 | |||||||
91 | 4 | 4 | 90 | 900 020 - 11 | CAP CER RAD +/-20% 0.047UF/50V | C72, C73, C74, C75, | SP:5 MM | |
92 | 37 | 37 | 91 | 900 022 - 01 | CAP CER RAD -20/+80% 0.22UF/50V | C4, C5, C6, C65, C67, C68, C69, C70, C143, C145, C153, C160, C161, C162, C163, C165, C170, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C247, C248, C249, C250, C266, C274, C275, C278, | SP:5 MM | |
93 | 92 | |||||||
94 | 4 | 4 | 93 | 380 718 - 01 | CAP.FILM (CER) RAD 0.01UF/50V | C85, C90, C92, C93, | +/-5% MAT:NP0;KDPU/SP:5 MM | |
95 | 2 | 2 | 94 | 380 718 - 02 | CAP.FILM (CER) RAD 0.047UF/50V | C91, C94, | +/-5% MAT:NP0;KDPU/SP:5 MM | |
96 | 2 | 2 | 95 | 380 718 - 03 | CAP.FILM (CER) RAD 4700PF/50V | C86, C89, | +/-5% MAT:NP0;KDPU/SP:5 MM | |
97 | 2 | 2 | 96 | 380 718 - 04 | CAP.FILM (CER) RAD 220 PF/50 | C87, C88, | +/-5% MAT:NP0;KDPU/SP:5 MM | |
98 | 1 | 1 | 97 | 900 402 - 09 | CAP TANTAL 10 UF/16V | C279, | +/-20% | |
99 | 1 | 1 | 98 | 251 070 - 15 | CAP CER. 27PF/50V | C277, | +/-5% MAT:NP0 SP:5 MM | |
100 | 1 | 1 | 99 | 902 410 - 11 | RESISTOR PACK 9 X 470 OHM | RN8, | SINGLE LINE, 10 PIN;SP:2.54MM | |
101 | 100 | |||||||
102 | 101 | |||||||
103 | 102 | |||||||
104 | 103 | |||||||
105 | 104 | |||||||
106 | 4 | 4 | 105 | 902 412 - 14 | RESISTOR PACK 8 X 1 K | RN1, RN2, RN4, RN6, | SINGLE LINE, 9 PIN;SP:2.54MM | |
107 | 1 | 1 | 106 | 902 412 - 17 | RESISTOR PACK 8 X 27K | RN11, | SINGLE LINE, 9 PIN;SP:2.54MM | |
108 | 2 | 2 | 107 | 902 412 - 05 | RESISTOR PACK 8 X 4K7 | RN3, RN27, | SINGLE LINE, 9 PIN;SP:2.54MM | |
109 | 7 | 7 | 108 | 902 412 - 08 | RESISTOR PACK 8 X 10K | RN12, RN13, RN15, RN16, RN19, RN20, RN25, | SINGLE LINE, 9 PIN;SP:2.54MM | |
110 | 109 | |||||||
111 | 110 | |||||||
112 | 111 | |||||||
113 | 2 | 2 | 112 | 902 422 - 03 | RESISTOR PACK 4 X 33 OHM | RN17, RN18, | SINGLE LINE, 8 PIN;SP:2.54MM | |
114 | 4 | 4 | 113 | 902 422 - 04 | RESISTOR PACK 4 X 39 OHM | RN7, RN9, RN10, RN29, | SINGLE LINE, 8 PIN;SP:2.54MM | |
115 | 2 | 2 | 114 | 902 422 - 05 | RESISTOR PACK 4 X 47 OHM | RN21, RN22, | SINGLE LINE, 8 PIN;SP:2.54MM | |
116 | 1 | 1 | 115 | 902 422 - 06 | RESISTOR PACK 4 X 470 OHM | RN23, | SINGLE LINE, 8 PIN;SP:2.54MM | |
117 | 1 | 1 | 116 | 902 417 - 02 | RESISTOR PACK 4 X 3K3 | RN26, | SINGLE LINE, 5 PIN,SP:2.54MM | |
118 | - | - | 117 | 902 417 - 06 | RESISTOR PACK 4 X 330 OHM | RN28, | SIL 5 PIN,SP:2.54MM,IF REQUIR. | |
119 | 1 | 1 | 118 | 902 417 - 03 | RESISTOR PACK 4 X 1K | RN24, | SINGLE LINE, 5 PIN,SP:2.54MM | |
120 | 1 | 1 | 119 | 902 417 - 07 | RESISTOR PACK 4 X 4K7 | RN5, | SINGLE LINE, 5 PIN,SP:2.54MM | |
121 | 2 | 2 | 120 | 901 550 - 63 | RESISTOR CARBON 22 OHM .25W, 5% | R84, R86, | ||
122 | 1 | 1 | 121 | 901 550 - 93 | RESISTOR CARBON 39 OHM .25W, 5% | R120, | ||
123 | 2 | 2 | 122 | 901 550 - 46 | RESISTOR CARBON 47 OHM .25W, 5% | R72, R174, | ||
124 | 3 | 3 | 123 | 901 550 - 45 | RESISTOR CARBON 75 OHM .25W, 5% | R25, R26, R27, | ||
125 | 1 | 1 | 124 | 901 550 - 14 | RESISTOR CARBON 330 OHM .25W, 5% | R173, | ||
126 | 4 | 4 | 125 | 901 550 - 108 | RESISTOR CARBON 360 OHM .25W, 5% | R3, R5, R75, R137, | ||
127 | 1 | 1 | 126 | 901 550 - 30 | RESISTOR CARBON 560 OHM .25W, 5% | R95, | ||
128 | 9 | 9 | 127 | 901 550 - 01 | RESISTOR CARBON 1 K . 25W, 5% | R4, R6, R7, R44, R78, R83, R85, R98, R133, | ||
129 | 3 | 3 | 128 | 901 550 - 89 | RESISTOR CARBON 150 OHM .25W, 5% | R53, R55, R70, | ||
130 | 6 | 6 | 129 | 901 550 - 58 | RESISTOR CARBON 470 OHM | R162, R163, R165, R171, R173, R191, | ||
131 | 1 | 1 | 130 | 901 550 - 17 | RESISTOR CARBON 1 K2 .25W, 5% | R96, | ||
132 | 6 | 6 | 131 | 901 550 - 97 | RESISTOR CARBON 3 K3 .25W, 5% | R77, R80, R91, R131, R132, R140, | ||
133 | 10 | 10 | 132 | 901 550 - 20 | RESISTOR CARBON 10 K .25W, 5% | R29, R73, R74, R81, R92, R161, R166, R167, R170, R190, | ||
134 | 1 | 1 | 133 | 901 550 - 84 | RESISTOR CARBON 1 M .25W, 5% | R79, | ||
135 | 2 | 2 | 134 | 901 550 - 88 | RESISTOR CARBON 750 OHM .25W, 5% | R76, R89, | ||
136 | 1 | 1 | 135 | 901 550 - 105 | RESISTOR CARBON 33 OHM .25W, 5% | R164, | ||
137 | 136 | |||||||
138 | 4 | 4 | 137 | 901 550 - 91 | RESISTOR CARBON 36 K .25W, 5% | R82, R87, R90, R145, | ||
139 | 6 | 6 | 138 | 901 550 - 19 | RESISTOR CARBON 4K7 .25W, 5% | R141, R150, R160, R175, R192, R193, | ||
140 | 1 | 1 | 139 | 901 550 - 22 | RESISTOR CARBON 47K .25W, 5% | R88, | ||
141 | 140 | |||||||
142 | 1 | 1 | 141 | 901 550 - 69 | RESISTOR CARBON 1K5 .25W, 5% | R168, | ||
143 | 1 | 1 | 142 | 901 550 - 39 | RESISTOR CARBON 3K9 .25W, 5% | R169, | ||
144 | 1 | 1 | 143 | 901 550 - 123 | RESISTOR CARBON 6.8M .25W, 5% | R172, | ||
145 | 144 | |||||||
146 | 1 | 1 | 145 | 901 751 - 42 | RESISTOR METAL 1.1K .25W, 1% | R138, | ||
147 | 4 | 4 | 146 | 901 751 - 53 | RESISTOR METAL 1.15K .25W, 1% | R51, R69, R135, R139, | ||
148 | 3 | 3 | 147 | 901 751 - 35 | RESISTOR METAL 1 K .25W, 1% | R47, R59, R63, | ||
149 | 3 | 3 | 148 | 901 751 - 61 | RESISTOR METAL 2 K .25W, 1% | R48, R60, R64, | ||
150 | 149 | |||||||
151 | 3 | 3 | 150 | 901 751 - 57 | RESISTOR METAL 4.02K .25 W, 1% | R50, R61, R65, | ||
152 | 3 | 3 | 151 | 901 751 - 58 | RESISTOR METAL 8.06K .25 W, 1% | R52, R62, R66, | ||
153 | 3 | 3 | 152 | 901 751 - 59 | RESISTOR METAL 287 OHM .25 W, 1% | R49, R67, R68, | ||
154 | 153 | |||||||
155 | 154 | |||||||
156 | 155 | |||||||
157 | 156 | |||||||
158 | 157 | |||||||
159 | 1 | 1 | 158 | 380 722 - 01 | CONNECTOR 5 PIN DIN FEMALE | J3, | 180° | |
160 | 159 | |||||||
161 | 160 | |||||||
162 | 3 | 3 | 161 | 903 446 - 03 | CARD EDGE CONNECTOR 2 X 18 PIN | J8, J27, J28, | ||
163 | 4 | 4 | 162 | 903 446 - 02 | CARD EDGE CONNECTOR 2 X 31 PIN | J29, J30, J31, J32, | ||
164 | 5 | 5 | 163 | 903 446 - 04 | CARD EDGE CONNECTOR 2 X 50 PIN | J20, J21, J22, J23, J24, | ||
165 | 1 | 1 | 164 | 903 446 - 05 | CARD EDGE CONNECTOR 2 X 43 PIN | J19, | ||
166 | 165 | |||||||
167 | 1 | 1 | 166 | 903 326 - 02 | HEADER ASSY SINGLE ROW .100 CENTER | J36, | 2 PIN | |
168 | 1 | 1 | 167 | 903 326 - 03 | HEADER ASSY SINGLE ROW .100 CENTER | J16, | 3 PIN | |
169 | 1 | 1 | 168 | 903 328 - 13 | HEADER ASSY SINGLE ROW .156 CENTER | J2, | 14 PIN,KEY 10,FRICT.LOCK | |
170 | 169 | |||||||
171 | 170 | |||||||
172 | 171 | |||||||
173 | 1 | 1 | 172 | 903 345 - 17 | HEADER ASSY DUAL ROW .100 CENTER | J5, | 34 PIN; REMOVE PIN 3 AT ASSEMB. | |
174 | 1 | 1 | 173 | 903 345 - 13 | HEADER ASSY DUAL ROW .100 CENTER | J33, | 26 PIN; REMOVE PIN 19 AT ASSEMB. | |
175 | S | S | 174 | 327 032 - 03 | CONN. 23 PIN, SUB MINI "D" MALE | J9, | SUB FOR ITEM 176 | |
176 | S | S | 175 | 327 033 - 03 | CONN. 23 PIN, SUB MINI "D" FEMALE | J7, | SUB FOR ITEM 177 | |
177 | 1 | 1 | 176 | 310 976 - 01 | CONN. 23 PIN, SUB MINI "D" MALE | J9, | ||
178 | 1 | 1 | 177 | 310 975 - 01 | CONN. 23 PIN, SUB MINI "D" FEMALE | J7, | ONLY ONE SIDE WITH RIVET DOME | |
179 | 1 | 1 | 178 | 327 032 - 05 | CONN. 25 PIN, SUB MINI "D" MALE | J6, | ||
180 | 1 | 1 | 179 | 252 024 - 03 | CONN. 25 PIN, SUB MINI "D" FEMALE | J4, | ||
181 | S | S | 180 | 327 033 - 05 | CONN. 25 PIN, SUB MINI "D" FEMALE | J4, | SUB FOR ITEM 179 | |
182 | 181 | |||||||
183 | 2 | 2 | 182 | 906 126 - 01 | CONN. 9 PIN, SUB MINI "D" MALE | J11, J12, | ||
184 | S | S | 183 | 327 032 - 01 | CONN. 9 PIN, SUB MINI "D" MALE | J11, J12, | SUB FOR ITEM 182 | |
185 | 1 | 1 | 184 | 903 781 - 01 | WIRE JUMPER 0 OHM | J1, | SP.:12.5MM | |
186 | 185 | |||||||
187 | 1 | 1 | 186 | 252 122 - 02 | RCA PHONE JACK 3 PIN | J15, | ||
188 | 1 | 1 | 187 | 252 122 - 03 | RCA PHONE JACK 3 PIN | J14, | ||
189 | 188 | |||||||
190 | 2 | 2 | 189 | 904 150 - 08 | SOCKET IC 20 PIN | U27, U64, | ||
191 | 2 | 2 | 190 | 904 159 - 04 | SOCKET IC 24 PIN | U5, U26, | (SMALL) | |
192 | 3 | 3 | 191 | 904 150 - 06 | SOCKET IC 40 PIN | U2, U10, U11, | ||
193 | 1 | 1 | 192 | 904 150 - 10 | SOCKET IC 64 PIN | U1, | ||
194 | 3 | 3 | 193 | 251 313 - 01 | SOCKET IC 48 PIN | U50, U55, U76, | ||
195 | 194 | |||||||
196 | 11 | 11 | 195 | 906 800 - 03 | SCREW, PAN HEAD M 3 X 8 | SUB FOR ITEM 199 | ||
197 | 22 | 22 | 196 | 905 652 - 04 | LOCKWASHER EXT.TOOTH. 0 3.2 MM | SUB FOR ITEM 199 | ||
198 | 11 | 11 | 197 | 905 960 - 03 | NUT HEX M 3 | SUB FOR ITEM 199 | ||
199 | 198 | |||||||
200 | 11 | 11 | 199 | RIVET DOME | ||||
201 | 200 |
Die folgenden Seiten wurden in die Tabelle darunter übertragen:
C O M M O D O R E PCB ASSY PIGGY BOARD DATE: 01-21-87/M.DITTMANN P/N: 3 8 0 7 7 3 REV. 2 SHEET 2/3
1 | DASH NO. | 01 | ITEM | PART NUMBER | DESCRIPTION | REF DES | NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||||||
3 | REF | 2 | 380 774 - 01 | SCHEMATIC | ||||
4 | REF | 3 | 380 775 - 01 | PCB ARTWORK | ||||
5 | 1 | 4 | 380 776 - 01 | FABRICATION | ||||
6 | 5 | |||||||
7 | 6 | |||||||
8 | 7 | |||||||
9 | 1 | 8 | 380 778 - 01 | IC, EPROM KICK 1EVEN 200NS | PROD OF 27512D P/N:380777-01 | |||
10 | 1 | 9 | 380 779 - 01 | IC, EPROM KICK 1ODD 200NS | PROD OF 27512D P/N:380777-01 | |||
11 | 1 | 10 | 380 780 - 01 | IC, EPROM KICK 2EVEN 200NS | PROD OF 27512D P/N:380777-01 | |||
12 | 1 | 11 | 380 781 - 01 | IC, EPROM KICK 2ODD 200NS | PROD OF 27512D P/N:380777-01 | |||
13 | 12 | |||||||
14 | 1 | 13 | 901 521 - 01 | IC, 74 LS 00 | ||||
15 | 14 | |||||||
16 | 4 | 15 | 904 150 - 05 | IC SOCKET 28 PIN | ||||
17 | 16 | |||||||
18 | 5 | 17 | 380 791 - 01 | IC SOCKET 40 PIN DOUBLE SIDED | SUB FOR ITEM 24 | |||
19 | 18 | |||||||
20 | 5 | 19 | 900 020 - 01 | CAP CER 0.1 UF 50V | SP.: 5 MM | |||
21 | 20 | |||||||
22 | 21 | |||||||
23 | 1 | 22 | 380 145 - 04 | STANDOFF PLASTIC 11.0 MM | FOR HOLE 4 MM | |||
24 | 23 | |||||||
25 | 2 | 24 | 903 326 - 20 | HEADER ASSY SINGLE ROW 20 PIN | VENDOR:MOLEX SP.: 2.54 MM | |||
26 | 25 | |||||||
27 | 26 | |||||||
28 | 27 | |||||||
29 | 28 | |||||||
30 | 29 | |||||||
31 | 30 | |||||||
32 | 31 | |||||||
33 | 32 | |||||||
34 | 33 | |||||||
35 | 34 | |||||||
36 | 35 | |||||||
37 | 36 | |||||||
38 | 37 |