Umsätze und Verkaufszahlen Weltweit
In dem Buch von Boris Kretzinger: Commodore - Aufstieg und Fall eines Computerriesen (Seite 83) werden die Umsatzzahlen des Unternehmens Commodore ausgewiesen:
Geschäftsjahr | Umsatz (in Millionen US-Dollar) |
---|---|
1980/81 | 187,0 |
1981/82 | 304,5 |
1982/83 | 681,2 |
1983/84 | 1270,0 |
1984/85 | 883,1 |
1985/86 | 889,3 |
1986/87 | 807,7 |
1987/88 | 871,0 |
1988/89 | 939,7 |
1989/90 | 887,3 |
1990/91 | 1050,0 |
1991/92 | 911,0 |
Das Geschäftsjahr lief jeweils vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres.
Kurz vor dem Ende von Commodore wurden auch konkrete verkaufte Stückzahlen veröffentlicht: In Deutschland bis 31. Dezember 1993
(herausgegeben von der Marketing-Abteilung Commodore Frankfurt)
Produkt | Stückzahl in D | Verkaufsstart |
---|---|---|
Amiga CD32 | 25.000 | 1.09.1993 |
Amiga CDTV | 25.800 | 1.03.1991 |
Amiga 500 | 1.081.000 | 1.10.1987 |
Amiga 500+ | 79.500 | 1.12.1991 |
Amiga 600 | 193.000 | 1.03.1992 |
Amiga 1000 | 27.500 | 1.09.1985 |
Amiga 1200 | 95.500 | 1.10.1992 |
Amiga 2000 | 124.500 | 1.03.1987 |
Amiga 3000 | 8.300 | 1.06.1990 |
Amiga 4000/030 | 7.500 | 1.04.1993 |
Amiga 4000/040 | 3.800 | 1.10.1992 |
C 128 | 284.300 | 1.01.1985 |
C 16/116 | 286.500 | 1.06.1984 |
C 64 | 3.050.000 | 1.08.1982 |
Summe aller Amigas in Deutschland: 1.671.400
Summe über alles: 5.292.200 Geräte
Hier sind einige ältere Produkte wie VC 20 und CBM schon nicht mehr mit berücksichtigt, die auch noch Stückzahlen jenseits der 100.000 hatten.